- Home
- Precios IXON Cloud
Costes adaptados para sus
herramientas de servicio
Elija un producto:
![]() |
Gratuito |
Plus |
Enterprise |
Infraestructura certificada ISO-27001, ISO27017, ISO 27701 | |||
Gestión de flotas y vista del mapa | |||
Usuarios y máquinas ilimitados | |||
Autenticación de doble factor | |||
SSO a través de Microsoft y Google | |||
17 centros de datos en todo el mundo | |||
Almacenamiento de datos en la EU | |||
Arrastrar y soltar widgets | |||
Aplicación IXON para móvil | |||
Vigilancia 24/7 | |||
Asistencia en horario de oficina | |||
DirectVPN | |||
EasyControl (VNC and HTTP) | |||
VPN Concurrentes y conexiones EasyControl | |||
Gestión avanzada de usuarios y dispositivos | |||
Registro de datos en un broker MQTT de terceros | |||
Actualizaciones remotas de firmware | |||
M2M Cloud Cluster | |||
Gestión de acceso a LAN | |||
Supervisión de conexiones y alertas | |||
Accesos temporales | |||
Solicitud y autorización de acceso | |||
Campos personalizados | |||
Service Logbook | |||
10 GB de almacenamiento de archivos | |||
Administrador de documentos | |||
Perfiles de registro de dispositivos | |||
Aprovisionamiento SCIM por dominio | |||
|
Live |
PoC |
Launch |
Growth |
Mature |
Infraestructura certificada ISO-27001, ISO27017, ISO 27701 | |||||
Gestión de flotas y vista del mapa | |||||
Usuarios y máquinas ilimitados | |||||
Autenticación de doble factor | |||||
SSO a través de Microsoft y Google | |||||
17 centros de datos en todo el mundo | |||||
Almacenamiento de datos en la EU | |||||
Arrastrar y soltar widgets | |||||
Aplicación IXON para móvil | |||||
Vigilancia 24/7 | |||||
Asistencia en horario de oficina | |||||
Visualización de datos en vivo (máquinas) |
Ilimitado
|
Ilimitado
|
Ilimitado
|
Ilimitado
|
Ilimitado
|
Alarmas y notificaciones | |||||
Informes programados | |||||
Registro y almacenamiento de datos históricos (máquinas) |
25
|
100
|
250
|
Ilimitado
|
|
Cuadro de datos históricos | |||||
Almacenamiento de métricas gestionadas |
16GB
|
16GB
|
50GB
|
50GB
|
|
Almacenamiento de objetos JSON gestionado |
16GB
|
16GB
|
50GB
|
50GB
|
|
|
Standard |
Plus |
Enterprise |
Infraestructura certificada ISO-27001, ISO27017, ISO 27701 | |||
Gestión de flotas y vista del mapa | |||
Usuarios y máquinas ilimitados | |||
Autenticación de doble factor | |||
SSO a través de Microsoft y Google | |||
17 centros de datos en todo el mundo | |||
Almacenamiento de datos en la EU | |||
Arrastrar y soltar widgets | |||
Aplicación IXON para móvil | |||
Vigilancia 24/7 | |||
Asistencia en horario de oficina | |||
White Labeling | |||
Su propio nombre de dominio | |||
Gestión avanzada de usuarios y dispositivos | |||
Machine cards | |||
Campos personalizados | |||
Document manager | |||
10 GB de almacenamiento de archivos | |||
Páginas de inicio | |||
Modelización de activos | |||
Grupos jerárquicos de usuarios | |||
Aviso legal (condiciones de uso personalizadas y declaración de confidencialidad) | |||
Página de inicio de sesión personalizada | |||
Custom B2C SSO Integración con un proveedor externo de autenticación OpenID para la autenticación de usuarios ajenos a su organización, como los clientes. |
|
||
Aplicación para móvil con marca blanca en Google play y Apple App store | |||